AnimeSaturn
Telegram Unisciti al canale Telegram di AnimeSaturn!

Classifica della community

Le stelle di AnimeSaturn

Guarda episodi, completa serie e vota gli anime che hai visto: ogni azione vale punti esperienza e ti fa salire di livello.

  1. 1° Sky43 Cadetto 250 punti
  2. 2° tigergalaxi Cadetto 201 punti
  3. 3° Chiara_z Cadetto 192 punti
  1. 4 Raffaele204 Livello 2, Cadetto 170 punti
  2. 5 Megabrodo Livello 2, Cadetto 154 punti
  3. 6 abcd Livello 2, Cadetto 109 punti
  4. 7 luffy94 Livello 2, Cadetto 100 punti
  5. 8 ebdrago Livello 2, Cadetto 100 punti
  6. 9 sonjamihalasciato Livello 2, Cadetto 92 punti
  7. 10 teodoropassaretta805 Livello 2, Cadetto 90 punti
  8. 11 Mauri_104 Livello 2, Cadetto 90 punti
  9. 12 Ai2 Livello 2, Cadetto 80 punti
  10. 13 ginix Livello 1, Cadetto 70 punti
  11. 14 gabrielesimo Livello 1, Cadetto 65 punti
  12. 15 M4tT1sSA Livello 1, Cadetto 65 punti
  13. 16 itschocola Livello 1, Cadetto 64 punti
  14. 17 Shikiyo Livello 1, Cadetto 60 punti
  15. 18 MazzuOmar Livello 1, Cadetto 60 punti
  16. 19 vikii013 Livello 1, Cadetto 50 punti
  17. 20 TheBigG Livello 1, Cadetto 44 punti
  18. 21 Ale_38 Livello 1, Cadetto 43 punti
  19. 22 Terminator1287 Livello 1, Cadetto 43 punti
  20. 23 Noahvolley143 Livello 1, Cadetto 42 punti
  21. 24 emanueleamendolagine Livello 1, Cadetto 41 punti
  22. 25 bossbelloita Livello 1, Cadetto 40 punti
  23. 26 Giadaslesh Livello 1, Cadetto 40 punti
  24. 27 kbry_07 Livello 1, Cadetto 40 punti
  25. 28 GioGio Livello 1, Cadetto 40 punti
  26. 29 Matteo_Salvini Livello 1, Cadetto 33 punti
  27. 30 Giammy_ Livello 1, Cadetto 33 punti
  28. 31 nilistar Livello 1, Cadetto 33 punti
  29. 32 justme Livello 1, Cadetto 31 punti
  30. 33 FypSeeyou34 Livello 1, Cadetto 31 punti
  31. 34 daniel94 Livello 1, Cadetto 31 punti
  32. 35 markgaming Livello 1, Cadetto 30 punti
  33. 36 il_sici Livello 1, Cadetto 30 punti
  34. 37 Blackasta82 Livello 1, Cadetto 30 punti
  35. 38 Blaze Livello 1, Cadetto 30 punti
  36. 39 Ianich Livello 1, Cadetto 30 punti
  37. 40 Gabry_Sini Livello 1, Cadetto 30 punti
  38. 41 QaNotifyUi Livello 1, Cadetto 30 punti
  39. 42 nikitay Livello 1, Cadetto 16 punti
  40. 43 Enderdr4gon Livello 1, Cadetto 3 punti
  41. 44 Shymaty Livello 1, Cadetto 1 punto

In classifica compaiono solo i profili pubblici: 44 utenti in gara. I punti si aggiornano entro un minuto da ogni azione.